1 | Konsultacja ortodontyczna | 200 zł |
2 | Zdjęcie RTG | 120 zł |
3 | Wizyta diagnostyczna | 580 zł |
4 | Aparat stały cienkołukowy | od 2500 zł za jeden łuk zębowy |
5 | Aparat stały samoligaturujący | od 3400 zł za jeden łuk zębowy |
6 | Aparat ruchomy | od 900 zł za jeden łuk zębowy |
7 | Aparat stały grubołukowy | od 500 zł |
8 | Kontrola przebiegu leczenia aparat stały jeden łuk zębowy aparat ruchomy |
xxxxxxxxxxxxx od 250 zł xxx od 180 zł |
9 | Demontaż aparatu | od 250 zł za jeden łuk zębowy |
10 | Retencja | od 500 zł za jeden łuk zębowy |
11 | Komputerowe projektowanie uśmiechu | 1500 zł |
12 | Aparat nakładkowy Clear Aligner jeden łuk, jeden etap, trzy nakładki |
x od 800 zł |
13 | Leczenie stawów TMJ | w zależności od stopnia złożoności |
14 | Leczenie zachowawcze odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym obejmuje: znieczulenie, opracowanie i wypełnienie ubytku w koferdamie, odbudowę struktur anatomicznych zęba, polerowanie wstępne i końcowe oraz dopasowanie w zgryzie |
od 250 zł |
15 | Piaskowanie | od 200 zł |
16 | Wybielanie | od 800 zł |
Cennik ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Indywidualny plan leczenia pacjenta i koszty z nim związane są uzgadniane indywidualnie z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.